La UAB en els rànquings universitaris per matèries i àmbits científics
La UAB té una posició destacada en els rànquings universitaris internacionals més rellevants per matèries i àmbits científics.
| Posició | Matèria i àmbit científic |
|---|---|
| 1-50 | Ecologia (46), Veterinària (23) |
| 51-75 | Matemàtiques |
| 76-100 | Biotecnologia, Geografia |
| 101-150 | Ciències Agràries, Economia, Oceanografia, Tecnologia mèdica |
| 151-200 | Ciència i enginyeria ambiental, Ciències atmosfèriques, Farmàcia, Física, Inteligència artificial, Nanociència i nanotecnologia, Sociologia |
| 201-300 | Biologia, Biologia humana, Ciència dels materials, Ciència i tecnologia energètica, Ciència i tecnologia instrumental, Ciències polítiques, Educació, Infermeria, Medicina clínica, Salut pública |
| Posició | Matèria i àmbit científic |
|---|---|
| 61-100 | Art i humanitats (68), Ciències Socials (69), Educació (65) |
| 126-150 | Dret, Economia i empresa, Medicina clínica, preclínica i salut |
| 151-175 | - |
| 176-200 | Ciències físiques, Ciències de la Vida, Psicologia |
| 201-300 | Enginyeria i tecnologia |
| 301-600 | Informàtica |
| Posició | Àmbit científic |
|---|---|
| 1-100 | Ciències de la vida i medicina (100) |
| 101-150 | Arts i humanitats (112), Ciències naturals (134), Ciències socials i gestió (133), |
| 151-200 | - |
| 201-3'' | Enginyeries i tecnologies (260) |
| Posició | Matèria |
|---|---|
| 1-50 | Lingüística (49), Veterinària (25) |
| 51-100 |
Antropologia (51-100), Arqueologia (51-100), Ciències ambientals (92), Economia i Econometria (66), Educació (93) ,Geografia (51-100), Idiomes moderns (67), Medicina (81), Polítiques socials i de l’administració (51-100) i Sociologia (67). |
| 101-150 | Agricultura i silvicultura, Anatomia i fisiologia, Arquitectura, Biologia, Comunicació, Ciència de les dades i intel·ligència artificial, Enginyeria química, Física i astronomia, Geofísica, Geologia, Història, Psicologia. |
| 151-200 | Ciència dels materials, Ciències de la terra i del mar, Estadística, Farmàcia i farmacologia, Infermeria, Matemàtiques, Polítiques i estudis internacionals, Química. |
| +200 | Administració d’empreses, Comptabilitat i finances, Dret, Enginyeria electrònica, Enginyeria mecànica, Enginyeria química, Filologia anglesa, Informàtica. |
* Font: QS WUR by Subject 2026
| Posició | Matèria i àmbit científic |
|---|---|
| 1-50 | Ecologia (25) |
| 51-75 | Ciències ambientals i ecologia (54), Ciència de les plantes i els animals (66), Neurociència i comportament (52) |
| 76-100 | Cirurgia (99), Educació i recerca educativa (99), Gastroenterologia i hepatologia (94), |
| 101-150 | Arts i humanitats, Biologia molecular i genètica, Biotecnologia, Cardiologia, Ciències de l’espai, Ciències socials, Endocrinologia, Física, Malalties infeccioses, Medicina clínica, Oncologia, Psicologia i psiquiatria |
| 151-200 | Ciència dels materials, Econòmiques i empresarials, Física de la matèria condensada, Immunologia, Microbiologia, Nanociència, Radiologia, Salut pública |
| 201-300 | Biologia i bioquímica, Biologia cel·lular, Ciències agrícoles, Farmacologia i toxicologia, Física química, Geociències, Matemàtiques, Química, Tecnologia verda i sostenible |
| 301-500 | Enginyeria, Enginyeria elèctrica i electrònica, Informàtica |
| Posició | Matèria i àmbit científic |
|---|---|
| 51-100 | Arts i humanitats (37), Ciències agrícoles i biològiques (94), Ciències socials (50), Medicina (79) Psicologia (99) i Veterinària (21) |
| 101-150 | Bioquímica i biologia molecular, Ciències de la terra, Informàtica |
| 151-200 | Economia i finances, Física i astronomia |
| 201-300 | Ciències ambientals, Enginyeria, Farmacologia i toxicologia, Matemàtiques. |
* Font: Scimago SIR 2026