La UAB en los ránkings universitarios por materias y ámbitos científicos
La UAB tiene una posición destacada en los ránkings universitarios internacionales más relevantes por materias y ámbitos cientificos.
| Posición | Materia y ámbito científico |
|---|---|
| 1-50 | Ecología (46), Veterinaria (23) |
| 51-75 | Matemáticas |
| 76-100 | Biotecnología, Geografía |
| 101-150 | Ciencias agrarias, Economía, Oceanografía, Tecnología médica |
| 151-200 | Ciencia e ingeniería ambiental, Ciencias atmosféricas, Farmacia, Física, Inteligencia artificial, Nanociencia y nanotecnología, Sociología |
| 201-300 | Biología, Biología humana, Ciencia de los materiales, Ciencia y tecnología energética, Ciencia y tecnología instrumental, Ciencias políticas, Educación, Enfermería, Medicina clínica, Salud pública |
| Posición | Materia y ámbito científico |
|---|---|
| 71-100 | Arte y humanidades (68), Ciencias sociales (69), Educación (65) |
| 126-150 | Economía y empresa, Derecho, Medicina clínica, preclínica y salud |
| 151-175 | - |
| 176-200 | Ciencias físicas, Ciencias de la vida, Psicología |
| 201-300 | Ingeniería y tecnología |
| 301-500 | Informática |
* Fuente: Times Higher Education by Subject 2026
| Posición | Ámbito científico |
|---|---|
| 1-100 | Ciencias de la vida y medicina (100) |
| 101-150 | Artes y humanidades (112), Ciencias naturales (134), Ciencias sociales y gestión (133), |
| 151-200 | - |
| 201-300 | Ingenierías y tecnología (260) |
| Posición | Materia |
|---|---|
| 1-50 | Lingüística (49), Veterinaria (25) |
| 51-100 | Antropología (51-100), Arqueología (51-100), Ciencias ambientales (92), Economía i Econometría (66), Educacinó (93) ,Geografía (51-100), Idiomas modernos (67), Medicina (81), Políticas sociales i de la administración (51-100) y Sociología (67). |
| 101-150 | Agricultura y silvicultura, Anatomía y fisiología, Arquitectura, Biología, Comunicación, Ciencia de los datos e inteligencia artificial, Física y astronomía, Geofísica, Geología, Historia, Ingeniería química, Psicología. |
| 151-200 | Ciencia de los materiales, Ciencias de la tierra y del mar, Estadística, Farmacia y farmacología, Enfermería, Matemáticas, Políticas y estudios internacionales, Química. |
| +200 |
Administración de empresas, Contabilidad y finanzas, Filología inglesa, Informática, Ingeniería electrónica, Ingeniería mecánica, Ingeniería química. |
* Fuente: QS WUR by Subject 2026
| Posición | Materia y ámbito científico |
|---|---|
| 1-50 | Ecología (25) |
| 51-75 | Ciencias ambientales y ecología (54), Ciencia de las plantas y los animales (66), Neurociencia y comportamiento (52) |
| 76-100 | Cirugía (99), Educación e investigación educativa (100), Gastroenterología y hepatología (94) |
| 101-150 | Artes y humanidades, Biología molecular y genética, Biotecnología, Cardiología, Ciencias del espacio, Ciencias sociales, Endocrinología, Enfermedades infecciosas, Física, Medicina clínica, Oncología, Psicología y psiquiatría |
| 151-200 | Ciencia de los materiales, Económicas y empresariales, Física de la materia condensada, Inmunología, Microbiología, Nanociencia, Radiología, Salud pública |
| 201-300 | Biología y bioquímica, Biología celular, Ciencias agrícolas, Farmacología i toxicología, Física química, Geociencias, Matemáticas, Química, Tecnología verde y sostenible |
| 301-500 | Ingeniería, Ingeniería electrónica, Informática |
* Fuente: US NEWS Best Global Universities Ranking 2025-2026
| Posición | Materia y ámbito científico |
|---|---|
| 51-100 | Artes y humanidades (37), Ciencias agrícolas y biológicas (94), Ciencias sociales (50), Medicina (79) Psicología (99) y Veterinaria (21) |
| 101-150 | Bioquímica y biología molecular, Ciencias de la tierra, Informática |
| 151-200 | Economía y finanzas, Física y astronomía |
| 201-300 | Ciencias ambientales, Farmacología y toxicología, Ingeniería, Matemáticas. |
* Fuente: Scimago SIR 2026